ホーム > 料金表
料金表
一般歯科・歯科口腔外科・小児歯科・矯正歯科審美歯科・保存歯科・歯周病・インプラント
※価格は税抜です。
ホワイトニング
※価格は税抜です。
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 1回12,000円~15,000円 |
---|---|
ホームホワイトニング | 30,000円 |
ディアルホワイトニング(ホーム+オフィス) | 56,000円 |
詰め物・被せ物
オールセラミックジルコニアクラウン | 100,000円~120,000円 |
---|---|
オールセラミッククラウン | 80,000円〜100,000円 |
ジルコニアクラウン | 30,000円~50,000円 |
チタンポーセレン | 80,000円~100,000円 |
ハイブリッドセラミッククラウン | 50,000円 |
ラミネートベニア | 80,000円 |
セラミックインレー | 35,000円 |
ハイブリッドセラミックインレー | 25,000円 |
ダイレクトボンディング | 15,000円~ |
インプラント
前歯部インプラント | 1歯につき200,000円 |
---|---|
臼歯部インプラント | 1歯につき150,000円 |
G.B.R OPE(骨の再生療法) | 50,000円 |
サイナスリフトOPE(上顎洞挙上OPE) | 100,000円 |
ソケットプリザベーション | 50,000円 |
二次手術 | 1歯につき10,000円 |
矯正
全顎矯正 | 500,000円~ |
---|---|
部分矯正 | 30,000円~ |
マウスピース矯正 | 片顎300,000円~ |
床矯正 | 50,000円〜 |
矯正用アンカーインプラント | 50,000円 |
入れ歯
ノンクラスプ義歯(金具を使わない入れ歯) | 80,000円 |
---|---|
コンフォート義歯 | 250,000円~ |
金属床義歯 | 250,000円~ |
マグネット義歯 | 300,000円~ |
インプラント上義歯 | 300,000円~ |
クリーンニング(自由診療)
PMTC(60分) | 5,000円 |
---|---|
PMTC+オフィスホワイトニング | 15,000円 |
ワンデーぺリオトリートメント(オゾンナノバブル水使用) | 80,000円 |
歯周病治療
ワンデーぺリオトリートメント(オゾンナノバブル水使用) | 80,000円 |
---|---|
3DS | 30,000円 |
歯周内科治療(薬剤+全顎SRP) | 100,000円 |
マウスピース
マウスピース(当院オリジナル) | 25,000円 |
---|---|
マウスピース(アンダーアーマー) | 35,000円 |
マウスガード | 10,000円 |